جميع المنتجات
-
آلة تنظيف ألياف الليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
آلة تنظيف حقيبة الظهر بالليزر
-
آلة قطع ألياف الليزر
-
آلة قطع أنبوب الليزر
-
آلة قطع المعادن بالليزر
-
آلة لحام الليزر المحمولة
-
آلة لحام ألياف الليزر
-
آلة لحام بطارية الليزر
-
آلة لحام الليزر والمجوهرات
-
آلة لحام ليزر YAG
-
آلة النقش بالليزر
-
مصدر ألياف الليزر
-
رأس القطع بالليزر
-
نظام التحكم بالليزر
-
قطع غيار معدات الليزر
-
روبوت ليزر
-
حلول الليزر الصناعية
اتصل شخص :
Allen
رقم الهاتف :
+8617727715252
ال WhatsApp :
+8617727715252
3 في 1 متعددة الوظائف 1070nm آلة التنظيف بالليزر المحمولة لحام وقطع منظف الصدأ
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | DP LASER |
إصدار الشهادات | CE SGS FDA TUV ROHS |
رقم الموديل | آلة التنظيف بالليزر |
الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
الأسعار | Please contact us |
تفاصيل التغليف | صناديق خشبية مطابقة لمعايير التصدير العالمية |
وقت التسليم | 10-30 يوم عمل |
شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض | 300 مجموعة / شهر |
تفاصيل المنتج
ماركة مصدر الليزر | Raycus MAX IPG BWT مصدر الليزر | طاقة الليزر | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W اختياري |
---|---|---|---|
البعد (L * W * H) | 941 * 744 * 1030 ملم | مزود الطاقة | 110 فولت / 220 فولت 50 هرتز / 60 هرتز |
الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر | دور | تنظيف سطح الصدأ المعدني بالليزر |
نقاط البيع الرئيسية | متعددة الوظائف | الوزن (كجم) | 200 كجم |
الكلمات الدالة | تنظيف ألياف الليزر | توفير خدمة ما بعد البيع | يقدم المهندسون في الخارج خدمة من الباب إلى الباب |
تسليط الضوء | آلة التنظيف بالليزر المحمولة 200 كجم,آلة التنظيف بالليزر المحمولة 1070nm,منظف المعادن بالليزر المحمول 200 كجم |
منتوج وصف
3 في 1 المحمولة 3 في 1 متعددة الوظائف الألياف الليزر آلة التنظيف لحام آلة قطع الصدأ الأنظف
سمات
يزيل الزيت والصدأ والطلاء بسرعة وسهولة قبل اللحام ، ويزيل الحطام وتغير اللون بعد اللحام ، أثناء إجراء عمليات قطع الألواح المختلفة.يمكن أن يساعد العملاء بسهولة وكفاءة على تحقيق أفضل كفاءة عمل وتلبية معظم سيناريوهات العمل.
1- التنظيف الصديق للبيئة ، والقطع الفعال ، واللحام الجميل.
2. استجابة سريعة وآمنة ومستقرة ، وحياة طويلة للغاية.
3-واجهة التشغيل بديهية وموجزة ، والعملية بسيطة ، ويمكن رؤية معلمات الجهاز بالكامل وتعديلها في أي وقت.
المواد القابلة للتطبيق
الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب ، الألومنيوم ، الخشب ، المعدن ، المطاط.
الصناعات المعمول بها
محلات الطباعة ، مصنع التصنيع ، مصنع الأغذية والمشروبات ، المزارع ، الفنادق ، الاستخدام المنزلي ، محلات الملابس ، محلات الأطعمة والمشروبات ، أعمال البناء ، المطاعم ، محلات تصليح الآلات ، شركة الإعلانات ، محل الطعام ، الطاقة والتعدين ، البيع بالتجزئة ، محلات مواد البناء


نموذج | موانئ دبي- HL-1000 | DP-HL-1500 | موانئ دبي- HL-2000 | موانئ دبي- HL-2000 |
طاقة الليزر | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط |
مصدر الليزر | Raycus / Max / IPG | Raycus / Max / IPG | Raycus / Max / IPG | Raycus / Max / IPG |
رأس الليزر | 3 في 1 | 3 في 1 | 3 في 1 | 3 في 1 |
طول سلك الألياف | 10 أمتار | 10 أمتار | 10 أمتار | 10 أمتار |
الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر |
وضع التشغيل | استمرار / تعديل | استمرار / تعديل | استمرار / تعديل | استمرار / تعديل |
براد مياه | هانلي | هانلي | هانلي | هانلي |
نطاق ضبط البقعة | 0.1-3 مم | 0.1-3 مم | 0.1-3 مم | 0.1-3 مم |
تكرار الدقة | ± 0.01 مم | ± 0.01 مم | ± 0.01 مم | ± 0.01 مم |
حجم الخزانة | 744 * 941 * 1030 ملم | 744 * 941 * 1030 ملم | 750 * 1260 * 1110 ملم | 750 * 1260 * 1110 ملم |
وزن الآلة | حوالي 200 كجم | حوالي 200 كجم | حوالي 220 كجم | حوالي 220 كجم |
الجهد االكهربى | 110 فولت / 220 فولت / 380 فولت | 110 فولت / 220 فولت / 380 فولت | 110 فولت / 220 فولت / 380 فولت | 110 فولت / 220 فولت / 380 فولت |
المنتجات الموصى بها